Тип пластикового окна:
Цвет профиля:
Стеклопакет:
Подоконник:
Отлив:
Срок рассрочки:
![]() |
(мм)
|
|
(мм)
|

Окна - то, что отделяет квартиру от улицы, внутри должно быть тепло, поэтому экономить на окнах не стоит, без морозостойкого стекла в холодную зиму не обойтись. Готовые пластиковые окна без установки лучше купить у фирмы, которая себя зарекомендовала. Для дачи, дома или квартиры – одна расценка. Застеклить квартиру качественной продукцией – значит забыть о ремонте на долгие годы. Тула и Тульская область – главная территория нашей компании, в том числе Новомосковск, Алексин, Киреевск и другие города областного центра. Стоимость услуг зависит от объёма и сложности работы, от качества материала, который будет использоваться.
| Одностворчатые | Производители | Цены | |
| однокамерные стеклопакеты | двухкамерные стеклопакеты | ||
![]() |
Rehau | 3 000 р. | 3 300 р. |
| KBE | 3 200 р. | 3 500 р. | |
| Montblanc | 3 400 р. | 3 700 р. | |
| Schuko | 3 600 р. | 3 900 р. | |
| Veka | 3 800 р. | 4 200 р. | |
| Salamander | 4 000 р. | 4 500 р. | |
![]() |
Рехау | 3 500 р. | 3 900 р. |
| КБЕ | 3 700 р. | 4 100 р. | |
| Монтбланк | 3 900 р. | 4 400 р. | |
| Шуко | 4 100 р. | 4 700 р. | |
| Века | 4 400 р. | 5 000 р. | |
| Саламандер | 4 700 р. | 5 300 р. |
![]() |
Рехау | 4 000 р. | 4 500 р. |
| КБЕ | 4 200 р. | 4 700 р. | |
| Монтбланк | 4 400 р. | 4 900 р. | |
| Шуко | 4 600 р. | 5 100 р. | |
| Века | 4 800 р. | 5 300 р. | |
| Саламандер | 5 000 р. | 5 500 р. |
|
Двустворчатые ![]() |
Рехау | 4 500 р. | 5 000 р. |
| КБЕ | 4 700 р. | 5 200 р. | |
| Монтбланк | 4 900 р. | 5 400 р. | |
| Шуко | 5 000 р. | 5 500 р. | |
| Века | 5 200 р. | 5 700 р. | |
| Саламандер | 5 400 р. | 5 900 р. |
![]() |
Рехау | 5 500 р. | 6 000 р. |
| КБЕ | 5 700 р. | 6 200 р. | |
| Монтбланк | 5 900 р. | 6 200 р. | |
| Шуко | 6 000 р. | 6 500 р. | |
| Века | 6 200 р. | 6 700 р. | |
| Саламандер | 6 400 р. | 7 100 р. |
![]() |
Рехау | 7 000 р. | 7 500 р. |
| КБЕ | 7 200 р. | 7 700 р. | |
| Монтбланк | 7 500 р. | 7 700 р. | |
| Шуко | 7 700 р. | 8 200 р. | |
| Века | 7 900 р. | 8 400 р. | |
| Саламандер | 8 000 р. | 8 300 р. |
![]() |
Рехау | 7 200 р. | 7 700 р. |
| КБЕ | 7 400 р. | 7 900 р. | |
| Монтбланк | 7 500 р. | 8 000 р. | |
| Шуко | 7 700 р. | 8 200 р. | |
| Века | 7 900 р. | 8 500 р. | |
| Саламандер | 8 100 р. | 8 700 р. |
|
Трехстворчатые ![]() |
Rehau | 11 900 р. | 12 250 р. |
| KBE | 12 200 р. | 13 450 р. | |
| Montblanc | 12 700 р. | 13 450 р. | |
| Schuko | 13 000 р. | 14 210 р. | |
| Veka | 13 300 р. | 14 450 р. | |
| Salamander | 13 550 р. | 14 900 р. |
![]() |
Rehau | 12 100 р. | 12 550 р. |
| KBE | 12 500 р. | 13 750 р. | |
| Montblanc | 13 000 р. | 14 050 р. | |
| Schuko | 13 200 р. | 14 210 р. | |
| Veka | 13 600 р. | 14 750 р. | |
| Salamander | 13 850 р. | 15 200 р. |
![]() |
Rehau | 12 400 р. | 12 850 р. |
| KBE | 12 800 р. | 14 350 р. | |
| Montblanc | 13 600 р. | 14 650 р. | |
| Schuko | 13 700 р. | 14 810 р. | |
| Veka | 13 900 р. | 15 050 р. | |
| Salamander | 14 150 р. | 15 500 р. |
![]() |
Rehau | 12 700 р. | 13 250 р. |
| KBE | 13 100 р. | 14 650 р. | |
| Montblanc | 13 900 р. | 14 950 р. | |
| Schuko | 14 100 р. | 15 150 р. | |
| Veka | 14 200 р. | 15 350 р. | |
| Salamander | 14 450 р. | 15 800 р. |
|
Балконные блоки ![]() |
Рехау | 12 800 р. | 14 900 р. |
| КБЕ | 15 700 р. | 16 900 р. | |
| Монтбланк | 13 000 р. | 13 150 р. | |
| Шуко | 14 000 р. | 14 150 р. | |
| Века | 18 000 р. | 19 000 р. | |
| Саламандер | 13 400 р. | 13 550 р. |
![]() |
Рехау | 12 800 р. | 14 900 р. |
| КБЕ | 15 700 р. | 16 900 р. | |
| Монтбланк | 13 000 р. | 13 150 р. | |
| Шуко | 14 000 р. | 14 150 р. | |
| Века | 18 000 р. | 19 000 р. | |
| Саламандер | 13 400 р. | 13 550 р. |
![]() |
Рехау | 12 800 р. | 14 900 р. |
| КБЕ | 15 700 р. | 16 900 р. | |
| Монтбланк | 13 000 р. | 13 150 р. | |
| Шуко | 14 000 р. | 14 150 р. | |
| Века | 18 000 р. | 19 000 р. | |
| Саламандер | 13 400 р. | 13 550 р. |
![]() |
Рехау | 12 800 р. | 14 900 р. |
| КБЕ | 15 700 р. | 16 900 р. | |
| Монтбланк | 13 000 р. | 13 150 р. | |
| Шуко | 14 000 р. | 14 150 р. | |
| Века | 18 000 р. | 19 000 р. | |
| Саламандер | 13 400 р. | 13 550 р. |
|
Четырехстворчатая рама ![]() |
Рехау | 23 000 р. | 25 500 р. |
| КБЕ | 24 200 р. | 26 500 р. | |
| Монтбланк | 24 700 р. | 26 900 р. | |
| Шуко | 25 000 р. | 27 500 р. | |
| Века | 25 800 р. | 27 900 р. | |
| Саламандер | 26 500 р. | 28 900 р. |
![]() |
Рехау | 23 500 р. | 26 000 р. |
| КБЕ | 24 700 р. | 27 000 р. | |
| Монтбланк | 25 200 р. | 27 400 р. | |
| Шуко | 25 500 р. | 28 000 р. | |
| Века | 26 300 р. | 28 400 р. | |
| Саламандер | 27 000 р. | 29 400 р. |
|
Пятистворчатая рама ![]() |
Рехау | 28 500 р. | 29 000 р. |
| КБЕ | 25 700 р. | 28 000 р. | |
| Монтбланк | 28 000 р. | 29 000 р. | |
| Шуко | 26 000 р. | 29 000 р. | |
| Века | 27 500 р. | 29 600 р. | |
| Саламандер | 29 000 р. | 30 700 р. |
|
Рама с двумя глухими и раздвижными створками ![]() |
Provedal | 17 000 р. |
| Sliders | 18 000 р. |
|
Рама с четырьмя раздвижными створками ![]() |
Provedal | 18 300 р. |
| Sliders | 19 000 р. |
|
Рама с пятью раздвижными створками ![]() |
Provedal | 22 000 р. |
| Sliders | 24 500 р. |
|
Наименование проводимых работ |
Цена за квадратный метр |
| Отделка балкона или лоджии под ключ. Работы: монтаж стен и потолка, гидроизоляция, утепление, укладка линолеума, ламината или паркетной доски, крепежные изделия, доставка и подъем. Материалы: деревянная вагонка, пластиковые сэндвич панели, МДФ доска, гипсокартон, двухсторонний скотч, пена монтажная, саморезы, клей. | 1650 |
| Гидроизоляционные работы | 110 |
| Работы по утеплению балкона пенопластом | 170 |
| Работы по утеплению лоджии минеральной ватой | 220 |
| Работы по утеплению пенополистиролом | 330 |
| Обшивка пластиковыми панелями | 1250 |
| Монтаж пластиковой вагонкой | 1250 |
| Обшивка деревянной вагонкой | 1360 |
| Установка и монтаж досками МДФ | 1360 |
| Отделка гипсокартоном | 1250 |
|
Наименование проводимых работ |
Стоимость за квадратный метр |
| Профлист (профнастил) | 1900 |
| Пластиковый сайдинг (ПВХ) | 1600 |
| Изготовление пола | 1700 |
| Укладка линолеума | 320 |
| Укладка ламинированных панелей | 430 |
| Укладка керамической плитки | 1410 |
| Изготовление деревянного пола под ключ с подключение электрического "тёплого пола" и укладкой напольного покрытия | 3600 |
| Изготовление наливного пола стяжки под ключ с подключение кабельного "тёплого пола" и укладкой керамической плитки | 4100 |
|
Наименование дополнительных работ |
Прайс в рублях |
| Электромонтажные работы внутри лоджии или балкона | 230 руб. метр погонный |
| Ввод электрической пары на балкон или лоджию | 1270 рублей шт |
| Монтаж одной электрической точки: розетка 220в, выключатель, свет. | 550 рублей шт |
| Изготовление и монтаж крыши на металлическом каркасе | 4500 руб. метр квадратный |
| Монтаж подоконника из пластика ПВХ | 450 руб. метр погонный |
- Застекление лоджий и балконов, квартир «под ключ».
Установка оконных и балконных блоков пвх: одностворчатые, двустворчатые, трехстворчатые и арочные. Блоки оконные могут иметь алюминиевый профиль, балконный блок – это чаще всего пластиковая дверь и двухстворчатое окно. Внешняя отделка должна иметь хорошие приточные клапана, теплая квартира– наш результат.
Калькулятор расчета цен есть также в нашем прайсе. Адрес не имеет значения: мы выезжаем в хрущевку, частный коттедж. После замеров команда сможет сделать дешево балкон, двери пластиковые из пвх.
- Наружная и внутренняя отделка.
- Монтаж откосов (используем сендвич-панели).